Viernes, 20-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 4
COYOTES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | HUASICA ALFREDO | | |
| NO | 1 | ROMERO LUIS | | |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 9 | YAÑEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 11 | LOPEZ DANIEL | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 13 | MARTINEZ CRISTOPHER | | |
| NO | 16 | LOPEZ ABELARDO | | |
| NO | 18 | GAMEZ PABLO | | |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 44 | ALVAREZ CARLOS | | |
| NO | 47 | DELGADO ELMER | | |
| NO | 77 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
LORETO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | AMBRIZ ALEK | | |
| NO | 1 | SANTIAGO MACHADO | | |
| NO | 2 | LORETO ERNESTO | | |
| NO | 3 | LORETO ERICK | | |
| NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
| NO | 8 | GOMEZ DANNY | | |
| NO | 11 | GUERRERO CARLOS | | |
| NO | 20 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 23 | LOPEZ SAMUEL | | |
| NO | 67 | MICHEL LUIS | | |
| NO | 99 | PEARSON MIKEY | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |