Miercoles, 9-Julio-2025 9:00 PM VUELTA 2
TRIDENTE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | Adalberto | | |
NO | 4 | Cruz Eric | | |
NO | 5 | Rivas Acuña Armando | | |
NO | 6 | Quiroga Rene | | |
NO | 7 | Chavez | | |
NO | 8 | Santillan Marino | | |
NO | 9 | Arellano Noe | | |
NO | 15 | Silva | | |
NO | 17 | Cruz Jose Luis | | |
NO | 19 | | | |
NO | 23 | Castro Luis | | |
NO | 29 | Quiroga | | |
NO | 33 | Duran Milton | | |
NO | 34 | Keat Jhonatan | | |
NO | 100 | Quiroga Ricardo | | |
NO | 100 | Roman Adalberto | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
MASTEC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 4 | Alvarez Martinez Adalberto | | |
NO | 5 | Lopez Jesus | | |
NO | 6 | Camacho Navarro Fernando | | |
NO | 7 | Gracia Gonzalez Luis Gerardo | | |
NO | 8 | Luna Velazquez Guillermo | | |
NO | 9 | Orozco Jaime | | |
NO | 10 | Othón | | |
NO | 11 | | | |
NO | 12 | Guzman Omar | | |
NO | 15 | Caperon Alberto | | |
NO | 20 | Gracia | | |
NO | 22 | Cota Valenzuela Edgar | | |
NO | 26 | Rivera Francisco Javier | | |
NO | 30 | Othon Roberto | | |
NO | 32 | Simental Holguin Fabian | | |
NO | 34 | Duarte | | |
NO | 44 | Noriega Moreno Marlon | | |
NO | 45 | López | | |
NO | 78 | Norberto | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |