Viernes, 30-Enero-2026 8:00 PM VUELTA 1
HUSKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | WADE ADRIAN | | |
| NO | 1 | GALINDO JR JUAN | | |
| NO | 3 | VARELA JONATHAN | | |
| NO | 4 | SOTELO DUGAL | | |
| NO | 5 | CHAVEZ ARTURO | | |
| NO | 7 | DIAZ MIGUEL | | |
| NO | 8 | THOMAS CYRUS | | |
| NO | 10 | GONZALES CRISTIAN | | |
| NO | 11 | SILVA ALFREDO | | |
| NO | 14 | DUARTE SERGIO | | |
| NO | 19 | LOPEZ LUIS | | |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| NO | 22 | HERNANDEZ BERTIN | | |
| NO | 33 | HAWTHORNE DANGELO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
LAS BRASAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | MIRANDA MARLON | | |
| NO | 3 | TOSTADO DIEGO | | |
| NO | 5 | VELAZQUEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | ESCUDERO DAVID | | |
| NO | 7 | MIRANDA LUIS | | |
| NO | 8 | LUNA EDGAR | | |
| NO | 10 | MACHADO RICARDO | | |
| NO | 12 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 13 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| NO | 16 | MONTAÑO PABLO | | |
| NO | 21 | MIRANDA DIEGO | | |
| NO | 24 | CAJIGAS LUIS | | |
| NO | 30 | VELAZQUEZ JAIR | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |