Lunes, 16-Marzo-2026 9:00 PM VUELTA 2
SOHIM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | CANO RAMON | | |
| NO | 2 | PERALTA MIGUEL | | |
| NO | 3 | DUARTE JULIO | | |
| NO | 4 | ANGUIANO ERICK | | |
| NO | 7 | GASTELUM HECTOR | | |
| NO | 8 | GAMEZ PABLO | | |
| NO | 9 | MONTOYA EDUARDO | | |
| NO | 13 | NAVARRETE ANDRES | | |
| NO | 14 | GAMEZ PEDRO | | |
| NO | 17 | QUINTERO ROBERTO | | |
| NO | 22 | VALENCIA DANIEL | | |
| NO | 30 | DUARTE OSCAR | | |
| NO | 90 | FUCUY LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
3M TIGERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | HAWTHORNE DEANDRE | | |
| NO | 1 | SOTO ALAN | | |
| NO | 2 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
| NO | 4 | COLSTON TONY | | |
| NO | 11 | VARGAS JARED | | |
| NO | 13 | MARTINEZ DIEGO | | |
| NO | 13 | CONTRERAS JESUS | | |
| NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
| NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
| NO | 34 | NORIEGA JEZER | | |
| NO | 36 | VAZQUEZ DIEGO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |