Viernes, 30-Enero-2026 9:00 PM VUELTA 1
ASPEN |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VALENCIA JUNIOR | | |
| NO | 4 | LOPEZ BLAINE JORGE | | |
| NO | 7 | PARRA NOPERI EDUARDO | | |
| NO | 9 | ESPINOZA SERVANDO | | |
| NO | 10 | HOLGUIN SAID | | |
| NO | 13 | YAÑEZ CASTILLO RAMON | | |
| NO | 15 | DURAZO ALFONSO | | |
| NO | 18 | VALENCIA ROBERTO | | |
| NO | 19 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | | |
| NO | 21 | SILVA JESUS | | |
| NO | 24 | GALINDO JULIO | | |
| NO | 27 | SOTO IVÁN | | |
| NO | 73 | MORALES JUAN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TEMERARIOS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | RUELAS JONATHAN | | |
| NO | 3 | SANCHEZ JOSE | | |
| NO | 11 | CALDERON OSCAR | | |
| NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
| NO | 16 | AMAVIZCA ABEL | | |
| NO | 22 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 24 | TORRES TEMO | | |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| NO | 33 | LOPEZ DANIEL | | |
| NO | 77 | CORONADO EDGAR | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |