TIGERS ZOLO BLANCO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | COTA KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 1 | HERNANDEZ RAUL | ||||
SI | 2 | DELGADO MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | YAÑEZ ISRAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | PORTILLO ALAN | ||||
SI | 13 | RAMOS ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 14 | HURTADO CARLOS | ||||
NO | 16 | BUSTAMANTE JOSE | ||||
NO | 20 | VARELA BRAYAN | ||||
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 27 | VARELA SANTIAGO | ||||
SI | 35 | DURAN ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 42 | GUERRERO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 64 | SOTO DOMINIK | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 | |
20 |
ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
NO | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | ||||
NO | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
NO | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | ||||
NO | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | ||||
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
NO | 18 | VALENCIA ROBERTO | ||||
NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
NO | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | ||||
NO | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | ||||
NO | 25 | TORRES ALFONSO | ||||
NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |