Martes, 10-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 2
ROOKIES ORIGINS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | MORENO GOMEZ MORONI ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 1 | BALLESTEROS LUIS | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 2 | ORTEGA ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | TOSCANO VICTOR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 6 | HERRERA JOSE | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 7 | CORDOVA JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | RUELAS ARIEL | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 9 | QUINTANA JOSE | | |
| SI | 11 | MONGE KALED | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 12 | CARDONA ADRIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 18 | 3 | 1 | 22 |
22 |
DM CAPSA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | DELGADO ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER | | |
| SI | 7 | CAMPILLO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 8 | MARQUEZ LUIS | | |
| NO | 9 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | | |
| SI | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL | 12 | 0 | 4 | 16 |
| SI | 13 | MALDONADO GERSON | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 13 | MALDONADO GERSON | | |
| SI | 14 | MONTES RAYMUNDO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | 8 | 0 | 1 | 9 |
| SI | 19 | JUAREZ ENRIQUEZ ISAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 20 | ACUÑA ALEJANDRO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 25 | LOPEZ JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 100 | Lmbap | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | TOTALES | 42 | 0 | 5 | 47 |
47 |