Martes, 10-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 1
NATAS TEAM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GRIJALVA | | |
| NO | 1 | CLINCH | | |
| NO | 6 | RUÍZ FRANCISCO | | |
| NO | 9 | BARRAZA | | |
| NO | 10 | MONTAÑO FRANCISCO | | |
| NO | 11 | FRAGOSO | | |
| NO | 12 | RODRÍGUEZ DAGO | | |
| NO | 13 | LÓPEZ ERNESTO | | |
| NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
| NO | 22 | FIGUEROA CARLOS | | |
| NO | 23 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 77 | VILLEGAS DANIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
BAKERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
| NO | 8 | RUELAS VICTOR | | |
| NO | 12 | DELGADO SERGIO | | |
| NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| NO | 16 | MONTAÑO PABLO | | |
| NO | 21 | VALENCIA JUAN | | |
| NO | 23 | LORETO OSVALDO | | |
| NO | 24 | ACOSTA MARCO A. | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |