Sabado, 31-Enero-2026 6:00 PM VUELTA 1
ABARROTERA FIGUEROA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MACHADO ALDO | | |
| NO | 2 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 4 | ACOSTA MARCO ANTONIO | | |
| NO | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO E | | |
| NO | 9 | GALINDO JORGE | | |
| NO | 16 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 22 | FIGUEROA ORTIZ JUAN CAARLOS | | |
| NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
| NO | 25 | ESQUER ALEXIO | | |
| NO | 32 | SANTACRUZ ALAN | | |
| NO | 34 | GRIJALVA JULIO | | |
| NO | 35 | FIGUEROA LUIS | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
COYOTES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | HUASICA ALFREDO | | |
| NO | 1 | ROMERO LUIS | | |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 9 | YAÑEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 11 | LOPEZ DANIEL | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 13 | MARTINEZ CRISTOPHER | | |
| NO | 16 | LOPEZ ABELARDO | | |
| NO | 18 | GAMEZ PABLO | | |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 44 | ALVAREZ CARLOS | | |
| NO | 47 | DELGADO ELMER | | |
| NO | 77 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |