Sabado, 13-Diciembre-2025 5:00 PM VUELTA 2
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCÍA JESUS | | |
| NO | 5 | ROBLES FERNANDO | | |
| NO | 7 | FONTES IVAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
| NO | 11 | HERNÁNDEZ HERACLIO | | |
| NO | 12 | ESTRADA LUIS | | |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| NO | 15 | ECHEVERRÍA HUMBERTO | | |
| NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 23 | DUARTE HUGO | | |
| NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
| NO | 11 | ACOSTA ANTONIO | | |
| NO | 13 | RIVERA MARCO | | |
| NO | 15 | SALCIDO NESTOR | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 19 | RIVERA JOSE | | |
| NO | 23 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 29 | TOLANO RUBEN | | |
| NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |