Jueves, 12-Marzo-2026 10:00 PM VUELTA 3
SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MACHADO ALDO | | |
| NO | 1 | VARELA OMAR | | |
| NO | 4 | ACOSTA GAMBOA MARCO ANTONIO | | |
| NO | 5 | GARCIA RENATO | | |
| NO | 7 | SOTO MANUEL | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 9 | GONZALEZ MANUEL | | |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 13 | VARELA OSCAR | | |
| NO | 21 | RODRIGUEZ JORGE | | |
| NO | 22 | PIÑA ESLI | | |
| NO | 24 | VARELA BRYAN | | |
| NO | 32 | MIRANDA ALEJANDRO | | |
| NO | 77 | GARCÍA DE LA RE RENÉ | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
WARRIORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MIGUEL SOTO JESUS | | |
| NO | 6 | RODRÍGUEZ IVAN | | |
| NO | 8 | SANTILLAN MARIO | | |
| NO | 9 | CALDERON DAMIAN | | |
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | | |
| NO | 13 | RODRIGUEZ OMNER | | |
| NO | 15 | MORENO ARMANDO | | |
| NO | 21 | MIRANDA MARLON | | |
| NO | 24 | DURAN ALAN | | |
| NO | 27 | GARCIA NELZHA | | |
| NO | 41 | SOSA ISAI | | |
| NO | 77 | VILLEGAS DANIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |