Miercoles, 11-Marzo-2026 10:00 PM VUELTA 3
SERVIC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ESPINOZA MARIO | | |
| NO | 1 | MONTAÑO LUIS | | |
| NO | 3 | RIVERA ALEJANDRO | | |
| NO | 5 | CASTRO JOSE | | |
| NO | 6 | FLORES ESTEBAN | | |
| NO | 9 | SALAZ GUADALUPE | | |
| NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
| NO | 17 | DURAZO CARLOS | | |
| NO | 18 | YIN ERVEY | | |
| NO | 21 | MONTOYA BRAYAN | | |
| NO | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | | |
| NO | 23 | LUNA GUILLERMO | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 45 | MEDINA PORFIRIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
COYOTES 2DA A |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 3 | DÍAZ DIEGO | | |
| NO | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ DARIO | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 7 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
| NO | 9 | YAÑEZ RAMON | | |
| NO | 11 | LÓPEZ DANIEL | | |
| NO | 12 | RODRÍGUEZ RICARDO | | |
| NO | 13 | MARTINEZ CHRISTOPHER | | |
| NO | 19 | GARCÍA ANGEL | | |
| NO | 22 | ALVAREZ CARLOS | | |
| NO | 30 | AMAVIZCA ABEL | | |
| NO | 47 | DELGADO ELMER | | |
| NO | 49 | FLORES AUDEL | | |
| NO | 77 | LÓPEZ LEVI | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |