Viernes, 1-Mayo-2026 7:00 PM VUELTA 1
SUNS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCIA EMANUEL | | |
| NO | 2 | MEXIA BORBON JUAN | | |
| NO | 3 | CELAYA BLADIMIR | | |
| NO | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | | |
| NO | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 17 | BENITES COVARRUBIAS FELIPE DE JESUS | | |
| NO | 19 | YAÑEZ DE CASTRO RAMON ALEJANDRO | | |
| NO | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | | |
| NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
| NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | | |
| NO | 34 | VARELA BRYAN | | |
| NO | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
TEMERARIOS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | RUELAS JONATHAN | | |
| NO | 3 | SANCHEZ JOSE | | |
| NO | 11 | CALDERON OSCAR | | |
| NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
| NO | 16 | AMAVIZCA ABEL | | |
| NO | 22 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 24 | TORRES TEMO | | |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| NO | 33 | LOPEZ DANIEL | | |
| NO | 77 | CORONADO EDGAR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |