Lunes, 19-Enero-2026 9:00 PM VUELTA 1
MASTEC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ JESUS | | |
| NO | 9 | OROZCO JAIME | | |
| NO | 10 | OTHÓN ROBERTO | | |
| NO | 11 | LUNA GUILLERMO | | |
| NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
| NO | 15 | CAPERON JESUS | | |
| NO | 20 | GRACIA GERARDO | | |
| NO | 22 | COTA EDGAR | | |
| NO | 32 | SIMENTAL FABIÁN | | |
| NO | 34 | DUARTE NORBERTO | | |
| SI | 44 | NORIEGA MARLON | 0 | 0 | 49 | 49 |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 49 | 49 |
49 |
TITANS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | BARRAZA GEORGINO | | |
| NO | 3 | DELGADO HORACIO | | |
| NO | 4 | RIVERA ADOLFO | | |
| NO | 4 | RIVERA ADOLFO | | |
| NO | 6 | FLORES VICENTE | | |
| NO | 7 | ESPINOZA DANIEL | | |
| NO | 8 | RUIZ FELIPE | | |
| NO | 9 | SILVA LUIS | | |
| NO | 10 | ESPINOZA OMAR | | |
| NO | 12 | PEÑUÑURI JORGE | | |
| NO | 14 | FLORES LUIS | | |
| NO | 18 | HARO FRANCISCO | | |
| NO | 19 | SALAS GUADALUPE | | |
| NO | 19 | SALAS GUADALUPE | | |
| NO | 27 | GIL RICARDO | | |
| NO | 32 | NORIEGA JAVIER | | |
| SI | 33 | RAMIREZ GILBERTO | 0 | 0 | 34 | 34 |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 34 | 34 |
34 |