Viernes, 1-Mayo-2026 8:00 PM VUELTA 1
WOLF |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
| NO | 11 | REYNOZA RODRIGUEZ ANGEL NEYMAR | | |
| NO | 12 | CASTIBLANCO PINEDA ERIC | | |
| NO | 14 | GONZALEZ ROMERO SAMUEL | | |
| NO | 23 | PORRAS TAPIA BRANDON | | |
| NO | 24 | CAMACHO ANDONI | | |
| NO | 30 | LAREDO RODRIGUEZ BRYAN | | |
| NO | 55 | PORRAS TAPIA EMILIANO | | |
| NO | 77 | FIGUEROA BRIGITTE | | |
| NO | 80 | GUTIERREZ MARTINEZ JULIAN ALEJANDRO | | |
| NO | 88 | ALDANA ALFONSO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
| NO | 8 | AMARIZCA MARTINEZ ARMANDO | | |
| NO | 8 | GARCIA RAMON | | |
| NO | 13 | FLORES ALAN | | |
| NO | 15 | PERAZA AMPARAN HECTOR | | |
| NO | 17 | CRUZ RUIZ IVAN | | |
| NO | 19 | RIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |