Sabado, 31-Enero-2026 5:00 PM VUELTA 1
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | DA LA O ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 9 | GAMEZ NOE | | |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 13 | KNIFIN ANDRES | | |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 22 | RAMIREZ LUIS | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SERVIC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ESPINOZA MARIO | | |
| NO | 1 | MONTAÑO LUIS | | |
| NO | 3 | RIVERA ALEJANDRO | | |
| NO | 5 | CASTRO JOSE | | |
| NO | 6 | FLORES ESTEBAN | | |
| NO | 9 | SALAZ GUADALUPE | | |
| NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
| NO | 17 | DURAZO CARLOS | | |
| NO | 18 | YIN ERVEY | | |
| NO | 21 | MONTOYA BRAYAN | | |
| NO | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | | |
| NO | 23 | LUNA GUILLERMO | | |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 45 | MEDINA PORFIRIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |