Jueves, 4-Septiembre-2025 7:00 PM VUELTA 1
SAN ANGEL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ALMANZA DANIEL | | |
NO | 1 | GONZALEZ GAEL | | |
NO | 3 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 5 | ALMANZA DOMINIC | | |
NO | 7 | GARCIA ANGEL | | |
NO | 9 | RAMIREZ JOSUA | | |
NO | 11 | VALDEZ SERGIO | | |
NO | 16 | SALAZAR BRAYAN | | |
NO | 17 | SERRANO JOSE | | |
NO | 21 | VALDEZ HIRAM | | |
NO | 24 | GARCIA BRAYAN | | |
NO | 29 | AVILA IVAN | | |
NO | 42 | VALENZUELA JASIEL | | |
NO | 44 | SERRANO JAVIER | | |
NO | 77 | BARRERA CARLOS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ROOKIES BLANCO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | ORTEGA ARMANDO | | |
NO | 4 | VILLALOBOS NEFTALI | | |
NO | 6 | RUELAS HIRAM | | |
NO | 7 | CORDOVA JESUS | | |
NO | 8 | RUELAS ARIEL | | |
NO | 9 | QUINTANA JOSE | | |
NO | 11 | MONGE KALED | | |
NO | 12 | CARDONA ADRIEL | | |
NO | 23 | ALVIDRES TADEO | | |
NO | 27 | MEZA JESUS | | |
NO | 28 | LARA LEONARDO | | |
NO | 30 | RAMIREZ EDGAR | | |
NO | 87 | SANTIAGO CARLOS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |