Jueves, 4-Septiembre-2025 7:00 PM VUELTA 1
SUNS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | GARCIA EMANUEL | | |
NO | 2 | MEXIA BORBON JUAN | | |
NO | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | | |
NO | 4 | MEDINA ADRIAN FACIO | | |
NO | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | | |
NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
NO | 7 | COTA YOCUPICIO MARTIN ALONSO | | |
NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | | |
NO | 17 | BENITES COBARRUBIAS FELIPE DE JESUS | | |
NO | 19 | YAÑEZ FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | | |
NO | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | | |
NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | | |
NO | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RAPTORS BLACK |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | MORENO ALAN | | |
NO | 3 | MORENO ALAN | | |
NO | 4 | MARES MAX | | |
NO | 5 | AHUMADA EDUARDO | | |
NO | 6 | FLORES SAUL | | |
NO | 7 | RAMOS XAVI | | |
NO | 9 | ALVAREZ KEVIN | | |
NO | 11 | DIAZ DON | | |
NO | 12 | SOTO ANGEL | | |
NO | 13 | NUÑEZ SALVADOR | | |
NO | 14 | MARES EMILIO | | |
NO | 17 | ROJAS IVAN | | |
NO | 21 | VALDEZ DIBRI | | |
NO | 22 | PIÑA ESLI | | |
NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
NO | 34 | GARCIA MARCO | | |
NO | 99 | MARES CAMILO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |