Jueves, 16-Octubre-2025 10:00 PM VUELTA 1
BRIGIS JR |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 7 | OROZCO ARTURO | | |
NO | 9 | MONTERO ADRIAN | | |
NO | 15 | RUIZ VERDUGO FRANCISCO | | |
NO | 16 | DUARTE KEVIN | | |
NO | 20 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | | |
NO | 23 | GUERRERO BAĆUELOS GABRIEL EMMANUEL | | |
NO | 24 | RUIZ DUARTE JHONATAN | | |
NO | 29 | CARRILLO LUIS | | |
NO | 30 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SAN ANGEL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ALMANZA DANIEL | | |
NO | 1 | GONZALEZ GAEL | | |
NO | 3 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 5 | ALMANZA DOMINIC | | |
NO | 7 | GARCIA ANGEL | | |
NO | 9 | RAMIREZ JOSUA | | |
NO | 11 | VALDEZ SERGIO | | |
NO | 16 | SALAZAR BRAYAN | | |
NO | 17 | SERRANO JOSE | | |
NO | 21 | VALDEZ HIRAM | | |
NO | 24 | GARCIA BRAYAN | | |
NO | 29 | AVILA IVAN | | |
NO | 42 | VALENZUELA JASIEL | | |
NO | 44 | SERRANO JAVIER | | |
NO | 77 | BARRERA CARLOS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |