Miercoles, 11-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 2
TIGERS 08 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MAYTORENA BRUNO | | |
| NO | 1 | RUELAS JHONATAN | | |
| NO | 2 | BRAUN ALEJANDRO | | |
| NO | 3 | NORIEGA URIEL | | |
| NO | 5 | ALMANZA DOMINIC | | |
| NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
| NO | 14 | MEDINA YAZID | | |
| NO | 16 | GONZALEZ GAEL | | |
| NO | 22 | RUIZ BRAIAN | | |
| NO | 24 | MORAN ALEJANDRO | | |
| NO | 30 | MACHADO SANTIAGO | | |
| NO | 34 | FELIX MAXIMO | | |
| NO | 58 | BLAINE ALAN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
3M TIGERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | HAWTHORNE DEANDRE | | |
| NO | 1 | SOTO ALAN | | |
| NO | 2 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
| NO | 4 | COLSTON TONY | | |
| NO | 11 | VARGAS JARED | | |
| NO | 13 | MARTINEZ DIEGO | | |
| NO | 13 | CONTRERAS JESUS | | |
| NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
| NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
| NO | 34 | NORIEGA JEZER | | |
| NO | 36 | VAZQUEZ DIEGO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |