Miercoles, 11-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 4
MAMBAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
| NO | 3 | RAMOS ANDREA | | |
| NO | 4 | VILLICAÑA DAMARIZ | | |
| NO | 8 | CRUZ YASMIN | | |
| NO | 10 | RAMOS ALEJANDRA | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ NANCY | | |
| NO | 13 | TREVIÑO NEREYDA | | |
| NO | 15 | BELTRAN JUDITH | | |
| NO | 29 | CRUZ INES | | |
| NO | 95 | SOTO ADILENE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RAPTORS FEMENIL |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GARDEA KIM | | |
| NO | 1 | CANO VICTORIA | | |
| NO | 4 | FERNANDEZ ROMINA | | |
| NO | 5 | VALENZUELA CAMILA | | |
| NO | 7 | ARMENDARIZ PAOLA | | |
| NO | 10 | HOYOS SAMANTHA | | |
| NO | 13 | PERALTA FRANCIS | | |
| NO | 14 | HERNANDEZ VALENTINA | | |
| NO | 20 | LOPEZ ALENA | | |
| NO | 22 | NUÑEZ VILLAGOMEZ VANIA | | |
| NO | 55 | ROMERO TAIMIR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |