Martes, 9-Diciembre-2025 7:00 PM VUELTA 2
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCÍA JESUS | | |
| NO | 5 | ROBLES FERNANDO | | |
| NO | 7 | FONTES IVAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
| NO | 11 | HERNÁNDEZ HERACLIO | | |
| NO | 12 | ESTRADA LUIS | | |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| NO | 15 | ECHEVERRÍA HUMBERTO | | |
| NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 23 | DUARTE HUGO | | |
| NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | ENRIQUEZ HECTOR | | |
| NO | 2 | MEXIA JUAN | | |
| NO | 3 | CELAYA BLADIMIR | | |
| NO | 4 | MEDINA ADRIAN | | |
| NO | 6 | NIEBLAS FILI | | |
| NO | 7 | COTA MARTIN | | |
| NO | 8 | RODRIGUEZ JUMA | | |
| NO | 9 | VALDEZ JAVIER | | |
| NO | 12 | RUIZ FELIPE | | |
| NO | 13 | JIMENEZ JAIRO | | |
| NO | 14 | MARTINEZ JORGE | | |
| NO | 15 | FLORES MARTIN | | |
| NO | 19 | YAÑEZ RAMON | | |
| NO | 25 | GARCIA RAMON | | |
| NO | 44 | ORTEGA GILDARDO | | |
| NO | 50 | FIGUEROA FRANCISCO | | |
| NO | 88 | MEDINA JOSE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |