Jueves, 19-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 4
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | | |
| NO | 4 | MONGE KEVIN | | |
| NO | 6 | TRAHIN LUIS | | |
| NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | | |
| NO | 19 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | | |
| NO | 21 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 24 | ARAGON RICARDO | | |
| NO | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ABARROTERA FIGUEROA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MACHADO ALDO | | |
| NO | 2 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 4 | ACOSTA MARCO ANTONIO | | |
| NO | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO E | | |
| NO | 9 | GALINDO JORGE | | |
| NO | 16 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 22 | FIGUEROA ORTIZ JUAN CAARLOS | | |
| NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
| NO | 25 | ESQUER ALEXIO | | |
| NO | 32 | SANTACRUZ ALAN | | |
| NO | 34 | GRIJALVA JULIO | | |
| NO | 35 | FIGUEROA LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |