Sabado, 21-Marzo-2026 5:00 PM VUELTA 1
TRIDENTE |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 6 | CRUZ IVÁN | | |
| NO | 7 | CHÁVEZ ARTURO | | |
| NO | 8 | SANTILLAN MARINO | | |
| NO | 9 | RUIZ ORLANDO | | |
| NO | 12 | OLIVARES ABEL | | |
| NO | 15 | SOTO INOCENTE | | |
| NO | 18 | PACHECO JULIO | | |
| NO | 33 | VILLALOBOS LIMHI | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCÍA JESUS | | |
| NO | 4 | KNIFFIN ANDRÉS | | |
| NO | 5 | ROBLES FERNANDO | | |
| NO | 6 | MARTINEZ IVÁN | | |
| NO | 7 | FONTES IVAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRÍGUEZ IVAN | | |
| NO | 10 | RAMOS LUIS | | |
| NO | 11 | ARELLANO NOE | | |
| NO | 12 | ENRIQUEZ LUIS | | |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| NO | 15 | LÓPEZ EMANUEL | | |
| NO | 23 | GÁMEZ NOE | | |
| NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |