Miercoles, 22-Abril-2026 8:00 PM VUELTA 3
TALLER EL FLACO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | SANTACRUZ ALAN | | |
| NO | 1 | PEREYDA LEONEL | | |
| NO | 3 | SALAZAR ALONSO | | |
| NO | 8 | VALDEZ GAEL | | |
| NO | 10 | VALENZUELA FERNANDO | | |
| NO | 12 | DUARTE SERGIO | | |
| NO | 16 | BARAJAS LUIS | | |
| NO | 17 | VILLALOBOS EDDY | | |
| NO | 19 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
| NO | 23 | MERAZ ARAM | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
LAS BRASAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | MIRANDA MARLON | | |
| NO | 3 | TOSTADO DIEGO | | |
| NO | 5 | VELAZQUEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | ESCUDERO DAVID | | |
| NO | 7 | MIRANDA LUIS | | |
| NO | 8 | LUNA EDGAR | | |
| NO | 10 | MACHADO RICARDO | | |
| NO | 12 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 13 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| NO | 21 | MIRANDA DIEGO | | |
| NO | 24 | CAJIGAS LUIS | | |
| NO | 30 | VELAZQUEZ JAIR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |