Miercoles, 15-Octubre-2025 10:00 PM VUELTA 1
MAMBAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
NO | 3 | RAMOS ANDREA | | |
NO | 4 | VILLICAÑA DAMARIS | | |
NO | 8 | CRUZ YASMIN | | |
NO | 10 | RAMOS ALEJANDRA | | |
NO | 12 | RODRIGUEZ NANCY | | |
NO | 13 | TREVIÑO NEREYDA | | |
NO | 15 | BELTRAN JUDITH | | |
NO | 29 | CRUZ INES | | |
NO | 95 | SOTO ADILENE | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ROOKIES FEMENIL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | SANCHEZ KARYME | | |
NO | 2 | CARDONA FERNANDA | | |
NO | 3 | BARBA BERENICE | | |
NO | 6 | SOLIS SOFIA | | |
NO | 7 | MORENO NICOLE | | |
NO | 12 | KNIFFIN ALLISON | | |
NO | 13 | SANTILLAN ANGIE | | |
NO | 15 | GUTIERREZ GISEL | | |
NO | 18 | RODRIGUEZ NAYANNE | | |
NO | 22 | CALDERON KARIME | | |
NO | 24 | CHAVEZ NICOLE | | |
NO | 25 | ZEPEDA BRENDA | | |
NO | 30 | VILLEGAS ADHARA | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |