Viernes, 20-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 2
TEMERARIOS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | RUELAS JONATHAN | | |
| NO | 3 | SANCHEZ JOSE | | |
| NO | 11 | CALDERON OSCAR | | |
| NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
| NO | 16 | AMAVIZCA ABEL | | |
| NO | 22 | ARVAYO ANGEL | | |
| NO | 24 | TORRES TEMO | | |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| NO | 33 | LOPEZ DANIEL | | |
| NO | 77 | CORONADO EDGAR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
FOUR TWENTY |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GUERRERO CARLOS | | |
| NO | 2 | GUERRERO VICENTE | | |
| NO | 4 | ALVAREZ GERMAN | | |
| NO | 5 | OLIVARES ABEL | | |
| NO | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | | |
| NO | 13 | ZAVALETA FERNANDO | | |
| NO | 16 | PACHECO MANUEL | | |
| NO | 16 | AINZA DUARTE LEOBARDO | | |
| NO | 19 | ACOSTA ANGEL | | |
| NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
| NO | 91 | ACOSTA ANTONIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |