Jueves, 5-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 2
ASTROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | SANCHEZ EVODIO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 7 | LOPEZ CRISTIAN | | |
| SI | 8 | RUIZ BRYAN | 20 | 3 | 6 | 29 |
| NO | 9 | GARCIA MATIAS | | |
| SI | 10 | RUIZ FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 15 | CHAVEZ JAVIER | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 23 | LOPEZ AXEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 28 | SANCHEZ JOSUE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 6 | 6 | 0 | 12 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 42 | 12 | 6 | 60 |
60 |
LOPEZ PORTILLO ROVERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | MEDINA DANIEL | 4 | 6 | 1 | 11 |
| NO | 4 | TADEO ARIEL | | |
| SI | 5 | MORA GAEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 7 | LUCERO JOSÉ | 12 | 9 | 0 | 21 |
| NO | 10 | OLIVAS MARIO | | |
| SI | 11 | NEVAREZ ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 15 | LOPEZ LEONEL | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 22 | FIGUEROA JUAN | 6 | 3 | 0 | 9 |
| NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
| SI | 23 | DIAZ ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 77 | NAVARRETE ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 91 | VASQUEZ NEXARABI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 95 | BALTIERREZ HECTOR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 36 | 18 | 1 | 55 |
55 |