Sabado, 6-Septiembre-2025 7:00 PM VUELTA 3
CALEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ESPINOZA MARIO EDUARDO | | |
NO | 1 | AMAYA JORGE ANTONIO | | |
NO | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | | |
NO | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | | |
NO | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | | |
NO | 7 | ETCHAY ESCUDERO DAVID | | |
NO | 8 | LORETO LUNA EDGAR | | |
NO | 9 | DORAME RUBEN EDUARDO | | |
NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
NO | 18 | GALAZ OSCAR RICARDO | | |
NO | 19 | RAMOS AVILA IVAN | | |
NO | 20 | LIZARRAGA CARLOS IVAN | | |
NO | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SHEVESHOP |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | MURGUIA DIAZ ADRIAN | | |
NO | 5 | HERNANDEZ EDUARDO | | |
NO | 9 | YAÑEZ RAMON | | |
NO | 13 | FLORES ALAN | | |
NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
NO | 15 | FIGUEROA RODRIGO | | |
NO | 23 | VASQUEZ GUILLERMO | | |
NO | 24 | ARAGON RICARDO | | |
NO | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID | | |
NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
NO | 34 | AGUSTIN DURAN EDGAR | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |