Sabado, 6-Septiembre-2025 7:00 PM VUELTA 3
CALEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ESPINOZA MARIO EDUARDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 1 | AMAYA JORGE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 18 | 9 | 0 | 27 |
SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | | |
SI | 7 | ETCHAY ESCUDERO DAVID | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 8 | LORETO LUNA EDGAR | | |
SI | 9 | DORAME RUBEN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | 14 | 0 | 0 | 14 |
NO | 18 | GALAZ OSCAR RICARDO | | |
SI | 19 | RAMOS AVILA IVAN | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 20 | LIZARRAGA CARLOS IVAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 46 | 15 | 1 | 62 |
62 |
SHEVESHOP |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | MURGUIA DIAZ ADRIAN | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 5 | HERNANDEZ EDUARDO | 18 | 3 | 1 | 22 |
SI | 9 | YAÑEZ RAMON | 10 | 0 | 1 | 11 |
NO | 13 | FLORES ALAN | | |
NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
NO | 15 | FIGUEROA RODRIGO | | |
NO | 23 | VASQUEZ GUILLERMO | | |
SI | 24 | ARAGON RICARDO | 8 | 9 | 0 | 17 |
SI | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | PACHECO JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 34 | AGUSTIN DURAN EDGAR | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 36 | 18 | 2 | 56 |
56 |