Lunes, 25-Agosto-2025 9:00 PM VUELTA 2
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VALENZUELA FERNANDO | 8 | 0 | 3 | 11 |
| NO | 2 | VILLALOBOS EDDIE | | |
| NO | 5 | VAZQUEZ DIEGO | | |
| SI | 6 | GRAJEDA JR JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 7 | GRAJEDA JOSE MANUEL | 6 | 3 | 2 | 11 |
| SI | 8 | SOTO ALAN | 12 | 15 | 0 | 27 |
| SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 6 | 0 | 2 | 8 |
| SI | 13 | VASQUEZ GUILLERMO | 4 | 6 | 2 | 12 |
| SI | 21 | VALENCIA DAVID | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 44 | 24 | 9 | 77 |
77 |
SERVIC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | | |
| SI | 3 | DUARTE JULIO CESAR | 10 | 9 | 0 | 19 |
| NO | 5 | CRUZ ESTEBAN | | |
| SI | 9 | TOSTADO DIEGO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 11 | MONGE RENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 13 | NAVARETTE ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 21 | MONTOYA VALENCIA BRAYAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 22 | VALENCIA DANIEL | 18 | 9 | 0 | 27 |
| SI | 23 | LUJAN MAURO | 0 | 0 | 3 | 3 |
| NO | 23 | LUJAN MAURO | | |
| SI | 24 | MONGE KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 25 | RIVERA SAINZ VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 29 | REYES DAVID | 16 | 3 | 1 | 20 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 46 | 21 | 4 | 71 |
71 |