Miercoles, 15-Octubre-2025 8:00 PM VUELTA 1
3M TIGERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BONILLA IAN | | |
NO | 2 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 6 | TRAHIN LUIS | | |
NO | 8 | MACHADO SANTIAGO | | |
NO | 10 | NORIEGA JEZER | | |
NO | 11 | GUERRERO REYNALDO | | |
NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 15 | DUARTE MARIO | | |
NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
NO | 23 | VARGAS JARED | | |
NO | 24 | GARCIA NOE | | |
NO | 34 | FELIX MAXIMO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
HUSKIES ELITE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | URQUIJO IRAM | | |
NO | 1 | GALINDO JR JUAN | | |
NO | 3 | MOONEY JR DOMINIC | | |
NO | 4 | ANGUIANO ERIC | | |
NO | 6 | MYLES DONOVAN | | |
NO | 7 | DIAZ MIGUEL | | |
NO | 8 | THOMAS CYRUS | | |
NO | 9 | TOLANO RUBEN | | |
NO | 11 | SILVA ALFREDO | | |
NO | 14 | NORIEGA URIEL | | |
NO | 16 | ALCARAZ FERNANDO | | |
NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
NO | 22 | HERNÁNDEZ BERTIN | | |
NO | 33 | HAWTHORNE DEANDRE | | |
NO | 34 | ARVAYO MANUEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |