Sabado, 26-Julio-2025 11:00 AM VUELTA 1
RAPTORS BLACK |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MORENO ALAN | | |
| NO | 3 | MORENO ALAN | | |
| NO | 4 | MARES MAX | | |
| NO | 5 | AHUMADA EDUARDO | | |
| SI | 6 | FLORES SAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 7 | RAMOS XAVI | | |
| NO | 9 | ALVAREZ KEVIN | | |
| NO | 11 | DIAZ DON | | |
| SI | 12 | SOTO ANGEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 13 | NUÑEZ SALVADOR | 10 | 0 | 1 | 11 |
| NO | 14 | MARES EMILIO | | |
| NO | 17 | ROJAS IVAN | | |
| NO | 21 | VALDEZ DIBRI | | |
| SI | 22 | PIÑA ESLI | 14 | 0 | 0 | 14 |
| NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
| NO | 34 | GARCIA MARCO | | |
| NO | 99 | MARES CAMILO | | |
| SI | 100 | Lmbap | 4 | 3 | 1 | 8 |
5 | TOTALES | 32 | 3 | 2 | 37 |
37 |
TIGERS MAMBA 12 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MARTINEZ JUAN | | |
| NO | 1 | YAÑEZ KEVIN | | |
| SI | 2 | LOPEZ ADRIAN | 14 | 3 | 4 | 21 |
| SI | 4 | MARTINEZ GAEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 8 | PESQUEIRA MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 12 | GONZALEZ SANTIAGO | 12 | 0 | 0 | 12 |
| NO | 22 | VAZQUEZ VICTOR | | |
| SI | 23 | DUARTE CARLOS | 0 | 6 | 0 | 6 |
| NO | 24 | ANTONIO JESUS | | |
| NO | 31 | TALABERA EVER | | |
| SI | 32 | REYES IKER | 4 | 0 | 2 | 6 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 34 | 9 | 6 | 49 |
49 |