Jueves, 29-Enero-2026 6:00 PM VUELTA 1
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | DA LA O ALEJANDRO | 6 | 6 | 3 | 15 |
| SI | 6 | MOLINA LUIS | 12 | 3 | 0 | 15 |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| SI | 9 | GAMEZ NOE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| SI | 13 | KNIFIN ANDRES | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 9 | 1 | 10 |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| SI | 22 | RAMIREZ LUIS | 2 | 9 | 0 | 11 |
6 | TOTALES | 28 | 27 | 4 | 59 |
59 |
WARRIORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MIGUEL SOTO JESUS | | |
| SI | 6 | RODRÍGUEZ IVAN | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 8 | SANTILLAN MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 9 | CALDERON DAMIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 0 | 15 | 0 | 15 |
| NO | 13 | RODRIGUEZ OMNER | | |
| NO | 15 | MORENO ARMANDO | | |
| SI | 21 | MIRANDA MARLON | 18 | 9 | 0 | 27 |
| NO | 24 | DURAN ALAN | | |
| NO | 27 | GARCIA NELZHA | | |
| SI | 41 | SOSA ISAI | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 77 | VILLEGAS DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | TOTALES | 34 | 30 | 0 | 64 |
64 |