Jueves, 18-Septiembre-2025 7:00 PM VUELTA 3
ABARROTERA FIGUEROA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | RODRIGUEZ RAMIREZ RIGOBERTO | | |
| NO | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | | |
| NO | 7 | MACHADO GUERRERO ALDO GERMAN | | |
| NO | 8 | RODRIGUEZ RAMIREZ JUMA | | |
| SI | 9 | GALINDO FLORES JORGE FCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | | |
| SI | 11 | FIGUEROA ROJAS JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 12 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | | |
| SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 25 | ESQUER ALEXIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 32 | SANTACRUZ ALAN | | |
| NO | 33 | ACOSTA MARCO ANTONIO | | |
| NO | 35 | FIGUEROA ESPINOZA MARIO ALBERTO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RUGRATS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | RUIZ PABLO | | |
| SI | 3 | ROMERO LARSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 4 | BARRON GUILLERMO | | |
| NO | 5 | MONTAÑO ARATH | | |
| NO | 7 | MARTAN ENRIQUE | | |
| SI | 11 | FELIX JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 14 | LOZOYA DIEGO | | |
| SI | 17 | SANCHEZ UBALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 18 | DURAZO ANTONIO | | |
| SI | 22 | VERDUGO JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 25 | RODRIGUEZ BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 26 | VERDUGO FLIP | | |
| NO | 28 | HUASICA ALFREDO | | |
| NO | 32 | VAZQUEZ JONATHAN | | |
| NO | 42 | PADILLA KEVIN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
5 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |