Lunes, 16-Marzo-2026 9:00 PM VUELTA 2
SIXERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GASTELUM YOVANI | | |
| NO | 2 | SOLIS CARLOS | | |
| NO | 5 | GARCIA ANGEL | | |
| NO | 6 | SILVEIRA RAUL | | |
| NO | 7 | MUNGARRO GENNIVA | | |
| NO | 9 | PEÑUÑURI MAXIMILIANO | | |
| NO | 11 | CALDERÓN DAMIÁN | | |
| NO | 12 | PEÑUÑURI JORGE | | |
| NO | 13 | RODRIGUEZ OMNER | | |
| NO | 14 | SALALLANDIA JORDAN | | |
| NO | 21 | OTHON JUAN | | |
| NO | 22 | BALDERRAMA DANIEL | | |
| NO | 23 | LORETO PEÑA ANTONIO | | |
| NO | 24 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 27 | SOTO OROZCO JESUS MIGUEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SUNS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCIA EMANUEL | | |
| NO | 2 | MEXIA BORBON JUAN | | |
| NO | 3 | CELAYA BLADIMIR | | |
| NO | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | | |
| NO | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 17 | BENITES COVARRUBIAS FELIPE DE JESUS | | |
| NO | 19 | YAÑEZ DE CASTRO RAMON ALEJANDRO | | |
| NO | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | | |
| NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
| NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | | |
| NO | 34 | VARELA BRYAN | | |
| NO | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |