Jueves, 19-Marzo-2026 9:00 PM VUELTA 4
SERVIC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ESPINOZA MARIO | | |
| NO | 1 | MONTAÑO LUIS | | |
| NO | 3 | RIVERA ALEJANDRO | | |
| NO | 5 | CASTRO JOSE | | |
| NO | 6 | FLORES ESTEBAN | | |
| NO | 9 | SALAZ GUADALUPE | | |
| NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
| NO | 17 | DURAZO CARLOS | | |
| NO | 18 | YIN ERVEY | | |
| NO | 21 | MONTOYA BRAYAN | | |
| NO | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | | |
| NO | 23 | LUNA GUILLERMO | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 45 | MEDINA PORFIRIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MACHADO ALDO | | |
| NO | 1 | VARELA OMAR | | |
| NO | 4 | ACOSTA GAMBOA MARCO ANTONIO | | |
| NO | 5 | GARCIA RENATO | | |
| NO | 7 | SOTO MANUEL | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 9 | GONZALEZ MANUEL | | |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 13 | VARELA OSCAR | | |
| NO | 21 | RODRIGUEZ JORGE | | |
| NO | 22 | PIÑA ESLI | | |
| NO | 24 | VARELA BRYAN | | |
| NO | 32 | MIRANDA ALEJANDRO | | |
| NO | 77 | GARCÍA DE LA RE RENÉ | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |