Viernes, 30-Enero-2026 7:00 PM VUELTA 1
WOLF |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
| NO | 11 | REYNOZA RODRIGUEZ ANGEL NEYMAR | | |
| NO | 12 | CASTIBLANCO PINEDA ERIC | | |
| NO | 14 | GONZALEZ ROMERO SAMUEL | | |
| NO | 23 | PORRAS TAPIA BRANDON | | |
| NO | 24 | CAMACHO ANDONI | | |
| NO | 30 | LAREDO RODRIGUEZ BRYAN | | |
| NO | 55 | PORRAS TAPIA EMILIANO | | |
| NO | 77 | FIGUEROA BRIGITTE | | |
| NO | 80 | GUTIERREZ MARTINEZ JULIAN ALEJANDRO | | |
| NO | 88 | ALDANA ALFONSO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SIXERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | RAMIREZ ALEJANDRO | | |
| NO | 1 | GASTELUM YOVANI | | |
| NO | 2 | SOLIS CARLOS | | |
| NO | 3 | MONTIJO SALVADOR | | |
| NO | 5 | GARCIA ANGEL | | |
| NO | 7 | MUNGARRO GENNIVA | | |
| NO | 9 | PEÑUÑURI MAXIMILIANO | | |
| NO | 11 | CALDERÓN DAMIÁN | | |
| NO | 12 | PEÑUÑURI JORGE | | |
| NO | 14 | SALALLANDIA JORDAN | | |
| NO | 21 | OTHON JUAN | | |
| NO | 23 | LORETO PEÑA ANTONIO | | |
| NO | 27 | SOTO OROZCO JESUS MIGUEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |