Viernes, 12-Septiembre-2025 10:00 PM VUELTA 2
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MURGUIA DIAZ ADRIAN | | |
| SI | 5 | HERNANDEZ EDUARDO | 10 | 0 | 2 | 12 |
| SI | 9 | YAÑEZ RAMON | 12 | 0 | 0 | 12 |
| NO | 13 | FLORES ALAN | | |
| NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
| SI | 15 | FIGUEROA RODRIGO | 8 | 0 | 2 | 10 |
| SI | 21 | VASQUEZ GUILLERMO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 24 | ARAGON RICARDO | 4 | 9 | 1 | 14 |
| SI | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 29 | PACHECO JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 34 | AGUSTIN DURAN EDGAR | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 44 | 12 | 5 | 61 |
61 |
TARIMEX |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 3 | CUEVAS JOSE | 14 | 3 | 3 | 20 |
| SI | 6 | DUARTE BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 0 | 0 | 4 | 4 |
| NO | 14 | DUARTE JR MARIO | | |
| SI | 16 | DUARTE SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 18 | ALCARAZ FERNANDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 22 | DUARTE JR DAVID | 14 | 0 | 1 | 15 |
| SI | 23 | DUARTE DAVID | 4 | 9 | 2 | 15 |
| SI | 24 | DUARTE MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 28 | CARLOS DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 30 | CORDOVA JESUS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 40 | 12 | 10 | 62 |
62 |