Sabado, 14-Marzo-2026 3:00 PM VUELTA 1
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
| NO | 8 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
| NO | 13 | RIVERA MARIO | | |
| NO | 15 | PERAZA HÉCTOR | | |
| NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
| NO | 19 | RIVERA JOSÉ | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 29 | TOLANO RUBÉN | | |
| NO | 99 | LÓPEZ RAÚL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
MASTEC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ JESUS | | |
| NO | 9 | MARTINEZ JAIME | | |
| NO | 10 | OTHON ROBERTO | | |
| NO | 11 | LUNA GUILLERMO | | |
| NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
| NO | 15 | CAPERON JESUS | | |
| NO | 20 | GRACIA GERARDO | | |
| NO | 22 | COTA EDGAR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |