Sabado, 13-Junio-2026 5:00 PM VUELTA 1
BAKERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
| NO | 6 | VALENCIA JUAN | | |
| NO | 8 | RUELAS VICTOR | | |
| NO | 11 | CHIN JOSÉ | | |
| NO | 12 | DELGADO SERGIO | | |
| NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| NO | 16 | MONTAÑO PABLO | | |
| NO | 23 | LORETO OSVALDO | | |
| NO | 24 | ACOSTA MARCO A. | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | MEXIA JUAN | | |
| NO | 3 | CELAYA BLADIMIR | | |
| NO | 4 | FACIO ADRIAN | | |
| NO | 6 | NIEBLAS FILIBERTO | | |
| NO | 7 | COTA MARTIN | | |
| NO | 8 | LÓPEZ RAMÓN | | |
| NO | 9 | ENRIQUEZ HÉCTOR | | |
| NO | 12 | RUIZ FELIPE | | |
| NO | 13 | JIMÉNEZ JAIRO | | |
| NO | 14 | MUNGUÍA ADRIAN | | |
| NO | 19 | YAÑEZ RAMÓN | | |
| NO | 25 | ACOSTA ALBERTO | | |
| NO | 32 | ROJAS IVÁN | | |
| NO | 44 | ORTEGA GILDARDO | | |
| NO | 50 | VALENCIA GERARDO | | |
| NO | 88 | MEDINA JOSÉ | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |