Miercoles, 28-Enero-2026 8:00 PM VUELTA 2
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCÍA JESUS | | |
| NO | 5 | ROBLES FERNANDO | | |
| NO | 7 | FONTES IVAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
| NO | 11 | HERNÁNDEZ HERACLIO | | |
| NO | 12 | ESTRADA LUIS | | |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| NO | 15 | ECHEVERRÍA HUMBERTO | | |
| NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 23 | DUARTE HUGO | | |
| SI | 30 | ALDANA ALFONSO | 0 | 0 | 46 | 46 |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 46 | 46 |
46 |
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | VILLALOBOS ERIK | | |
| NO | 4 | RAMIREZ ALEXIS | | |
| NO | 6 | ACUÑA ISMAEL (J.E) | | |
| NO | 7 | GRAJEDA JOSE | | |
| NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
| NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 25 | MORENO SANTIAGO | | |
| NO | 27 | LUNA SERGIO | | |
| NO | 30 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | | |
| SI | 35 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 56 | 56 |
1 | TOTALES | 0 | 0 | 56 | 56 |
56 |