Miercoles, 22-Abril-2026 6:00 PM VUELTA 3
TIGERS 08 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MAYTORENA BRUNO | | |
| NO | 1 | RUELAS JHONATAN | | |
| NO | 2 | BRAUN ALEJANDRO | | |
| NO | 3 | NORIEGA URIEL | | |
| NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 5 | ALMANZA DOMINIC | | |
| NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
| NO | 14 | MEDINA YAZID | | |
| NO | 16 | GONZALEZ GAEL | | |
| NO | 22 | RUIZ BRAIAN | | |
| NO | 24 | MORAN ALEJANDRO | | |
| NO | 30 | MACHADO SANTIAGO | | |
| NO | 34 | FELIX MAXIMO | | |
| NO | 58 | BLAINE ALAN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
HUSKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ARIAS ORLANDO | | |
| NO | 1 | GALINDO JR JUAN | | |
| NO | 2 | MANCINAS SAÚL | | |
| NO | 3 | JONES DAVON | | |
| NO | 4 | SOTELO DUGAL | | |
| NO | 5 | CHAVEZ ARTURO | | |
| NO | 8 | THOMAS CYRUS | | |
| NO | 11 | SILVA ALFREDO | | |
| NO | 13 | MÉNDEZ JOSÉ | | |
| NO | 14 | SWANSON EZRA | | |
| NO | 20 | TAKANO GAKUTO | | |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| NO | 22 | HERNANDEZ BERTIN | | |
| NO | 33 | HAWTHORNE DEANDRE | | |
| NO | 35 | RODRÍGUEZ ANDRÉS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |