Miercoles, 11-Marzo-2026 9:00 PM VUELTA 2
ROOKIES ELITE |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | RUIZ RAMON | | |
| NO | 3 | VALENZUELA JUAN | | |
| NO | 4 | CAĆEDO RAYMUNDO | | |
| NO | 5 | GUAPO SHARED | | |
| NO | 7 | MANRIQUE DAVID | | |
| NO | 9 | ARVAYO MANUEL | | |
| NO | 11 | CORONADO KEVIN | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ OMNER | | |
| NO | 13 | RAMOS JOVANNY | | |
| NO | 16 | LOPEZ ABELARDO | | |
| NO | 20 | CORONADO CEILAN | | |
| NO | 21 | DELGADO ELMER | | |
| NO | 30 | RIVERA ALEX | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
LAS BRASAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | MIRANDA MARLON | | |
| NO | 3 | TOSTADO DIEGO | | |
| NO | 5 | VELAZQUEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | ESCUDERO DAVID | | |
| NO | 7 | MIRANDA LUIS | | |
| NO | 8 | LUNA EDGAR | | |
| NO | 10 | MACHADO RICARDO | | |
| NO | 12 | VALENCIA DAVID | | |
| NO | 13 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| NO | 21 | MIRANDA DIEGO | | |
| NO | 24 | CAJIGAS LUIS | | |
| NO | 30 | VELAZQUEZ JAIR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |