Martes, 17-Marzo-2026 6:00 PM VUELTA 1
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
| NO | 8 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
| NO | 13 | RIVERA MARIO | | |
| NO | 15 | PERAZA HÉCTOR | | |
| NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
| NO | 19 | RIVERA JOSÉ | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 29 | TOLANO RUBÉN | | |
| NO | 99 | LÓPEZ RAÚL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | MEXIA JUAN | | |
| NO | 3 | CELAYA BLADIMIR | | |
| NO | 4 | FACIO ADRIAN | | |
| NO | 6 | NIEBLAS FILIBERTO | | |
| NO | 7 | COTA MARTIN | | |
| NO | 8 | LÓPEZ RAMÓN | | |
| NO | 9 | ENRIQUEZ HÉCTOR | | |
| NO | 12 | FELIPE | | |
| NO | 13 | JIMÉNEZ JAIRO | | |
| NO | 25 | ACOSTA ALBERTO | | |
| NO | 32 | ROJAS IVÁN | | |
| NO | 33 | YAÑEZ RAMÓN | | |
| NO | 44 | ORTEGA GILDARDO | | |
| NO | 50 | VALENCIA GERARDO | | |
| NO | 88 | MEDINA JOSÉ | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |