Viernes, 20-Marzo-2026 8:00 PM VUELTA 2
SIXERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GASTELUM YOVANI | | |
| NO | 2 | SOLIS CARLOS | | |
| NO | 5 | GARCIA ANGEL | | |
| NO | 6 | SILVEIRA RAUL | | |
| NO | 7 | MUNGARRO GENNIVA | | |
| NO | 9 | PEÑUÑURI MAXIMILIANO | | |
| NO | 11 | CALDERÓN DAMIÁN | | |
| NO | 12 | PEÑUÑURI JORGE | | |
| NO | 13 | RODRIGUEZ OMNER | | |
| NO | 14 | SALALLANDIA JORDAN | | |
| NO | 21 | OTHON JUAN | | |
| NO | 22 | BALDERRAMA DANIEL | | |
| NO | 23 | LORETO PEÑA ANTONIO | | |
| NO | 24 | DUARTE MARIO | | |
| NO | 27 | SOTO OROZCO JESUS MIGUEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | DA LA O ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 9 | GAMEZ NOE | | |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 13 | KNIFIN ANDRES | | |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 22 | RAMIREZ LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |