Martes, 17-Marzo-2026 7:00 PM VUELTA 2
SUTERM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GAXIOLA GRECIA | | |
| NO | 3 | PEREZ KAIN | | |
| NO | 4 | MURGUIA ADRIAN | | |
| NO | 7 | VERDUGO JONATHAN | | |
| NO | 11 | LEÓN GIBREHAM | | |
| NO | 12 | MARISCAL RAMIRO | | |
| NO | 13 | SOSA ROMAN | | |
| NO | 17 | ESPINOZA ERIK | | |
| NO | 22 | ESCOBEDO JAVIER | | |
| NO | 23 | FIERRO ENRIQUE | | |
| NO | 27 | GAMEZ MARIO | | |
| NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
| NO | 33 | VILLAREAL DAVID | | |
| NO | 93 | ULLOA MARIO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
LOPEZ PORTILLO ROVERS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | MEDINA DANIEL | | |
| NO | 4 | TADEO ARIEL | | |
| NO | 5 | MORA GAEL | | |
| NO | 7 | LUCERO JOSÉ | | |
| NO | 10 | OLIVAS MARIO | | |
| NO | 11 | NEVAREZ ALEJANDRO | | |
| NO | 15 | LOPEZ LEONEL | | |
| NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 23 | DIAZ ANGEL | | |
| NO | 77 | NAVARRETE ANGEL | | |
| NO | 91 | VASQUEZ NEXARABI | | |
| NO | 95 | BALTIERREZ HECTOR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |