Sabado, 6-Diciembre-2025 4:00 PM VUELTA 2
RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | ENRIQUEZ HECTOR | | |
| SI | 2 | MEXIA JUAN | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 3 | CELAYA BLADIMIR | | |
| NO | 4 | MEDINA ADRIAN | | |
| NO | 6 | NIEBLAS FILI | | |
| NO | 7 | COTA MARTIN | | |
| SI | 8 | RODRIGUEZ JUMA | 10 | 0 | 3 | 13 |
| NO | 9 | VALDEZ JAVIER | | |
| SI | 12 | RUIZ FELIPE | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 13 | JIMENEZ JAIRO | 6 | 0 | 2 | 8 |
| NO | 14 | MARTINEZ JORGE | | |
| NO | 15 | FLORES MARTIN | | |
| NO | 19 | YAÑEZ RAMON | | |
| NO | 25 | GARCIA RAMON | | |
| SI | 44 | ORTEGA GILDARDO | 0 | 6 | 0 | 6 |
| NO | 50 | FIGUEROA FRANCISCO | | |
| NO | 88 | MEDINA JOSE | | |
5 | TOTALES | 34 | 6 | 5 | 45 |
45 |
MASTEC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ JESUS | | |
| SI | 9 | OROZCO JAIME | 10 | 0 | 3 | 13 |
| NO | 10 | OTHÓN ROBERTO | | |
| SI | 11 | LUNA GUILLERMO | 2 | 3 | 1 | 6 |
| NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
| NO | 15 | CAPERON JESUS | | |
| SI | 20 | GRACIA GERARDO | 6 | 0 | 2 | 8 |
| SI | 22 | COTA EDGAR | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 32 | SIMENTAL FABIÁN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 34 | DUARTE NORBERTO | | |
| NO | 44 | NORIEGA MARLON | | |
5 | TOTALES | 26 | 3 | 6 | 35 |
35 |