Martes, 14-Octubre-2025 6:00 PM VUELTA 1
633 FT |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GUERRERO CARLOS | | |
SI | 2 | CUEVAS CESAR | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 4 | ALVAREZ GERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | OLIVAREZ ABEL | 16 | 6 | 1 | 23 |
SI | 7 | HERNANDEZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | VEGA SERGIO | | |
NO | 13 | ZAVALETA FERNANDO | | |
SI | 16 | CONTRERAS MARTIN | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | ARELLANO NOE | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 91 | ACOSTA ANTONIO | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 50 | 12 | 1 | 63 |
63 |
WARRIORS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | CALDERON QUINTERO ALEX DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 2 | SANCHEZ JOSE NOE | | |
NO | 8 | SANTILLAN MARINO | | |
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 0 | 9 | 0 | 9 |
SI | 13 | RODRIGUEZ MORENO OMNER | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 14 | MEDINA LOPEZ YAZID | 12 | 3 | 1 | 16 |
SI | 15 | MORENO GOMEZ ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | REYES CRISTIAN RONALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 18 | RODRIGUEZ MORENO NAYANNE | | |
SI | 27 | GARCIA NETZAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 41 | SOSA MORENO ALFREDO ISAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 58 | BLAINE QUIJADA ALAN | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 30 | 15 | 1 | 46 |
46 |