Viernes, 20-Marzo-2026 9:00 PM VUELTA 2
SUNS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCIA EMANUEL | | |
| NO | 2 | MEXIA BORBON JUAN | | |
| NO | 3 | CELAYA BLADIMIR | | |
| NO | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | | |
| NO | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | | |
| NO | 6 | PERAZA DAMIAN | | |
| NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
| NO | 17 | BENITES COVARRUBIAS FELIPE DE JESUS | | |
| NO | 19 | YAÑEZ DE CASTRO RAMON ALEJANDRO | | |
| NO | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | | |
| NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
| NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | | |
| NO | 34 | VARELA BRYAN | | |
| NO | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 5 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
| NO | 8 | AMARIZCA MARTINEZ ARMANDO | | |
| NO | 8 | GARCIA RAMON | | |
| NO | 13 | FLORES ALAN | | |
| NO | 15 | PERAZA AMPARAN HECTOR | | |
| NO | 17 | CRUZ RUIZ IVAN | | |
| NO | 19 | RIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |